Collagen Protein Enjoy – Sabor Tangerina 450g
O Collagen Protein Enjoy sabor Tangerina traz a combinação perfeita de sabor e nutrição. Com 25g de proteína por dose, este suplemento proporciona rápida absorção e é feito com colágeno PPure, de alta qualidade. Livre de glúten, lactose e sem adição de açúcares, é a escolha ideal para quem deseja fortalecer as articulações, a pele e manter uma alimentação saudável e saborosa. Perfeito para quem gosta de um toque refrescante em suas bebidas.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porções por embalagem: 15 Porção: 30 g (1 dosador)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 108 | 5 |
| Carboidratos (g) | 2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 25 | 51 |
| Ácido aspártico (mg) | 1505 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 2724 | |
| Alanina (mg) | 2374 | |
| Arginina (mg) | 2141 | |
| Fenilalanina (mg) | 537 | |
| Glicina (mg) | 6612 | |
| Histidina (mg) | 170 | |
| Hidroxiprolina (mg) | 3461 | |
| Hidroxilisina (mg) | 337 | |
| Isoleucina (mg) | 408 | |
| Leucina (mg) | 383 | |
| Lisina (mg) | 986 | |
| Metionina (mg) | 148 | |
| Prolina (mg) | 3245 | |
| Serina (mg) | 898 | |
| Treonina (mg) | 465 | |
| Tirosina (mg) | 131 | |
| Valina (mg) | 575 | |
| Sódio (mg) | 22 | 1 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
