Collagen Protein Enjoy – Sabor Citrus Ginger 440g
O Collagen Protein Enjoy sabor Limão Siciliano traz a combinação perfeita de sabor e nutrição. Com 25g de proteína por dose, este suplemento proporciona rápida absorção, de alta qualidade. Livre de glúten, lactose e sem adição de açúcares, é a escolha ideal para quem deseja fortalecer as articulações, a pele e manter uma alimentação saudável e saborosa. Perfeito para quem gosta de um toque refrescante em suas bebidas.
Ingredientes
Colágeno hidrolisado, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, espessante goma guar, edulcorante sucralose e corantes extrato de urucum, base norbixina e curcumina.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porções por embalagem: 15 Porção: 30 g (1 dosador)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 109 | 5 |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 25 | 51 |
| Ácido aspártico (mg) | 1510 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 2736 | |
| Alanina (mg) | 2250 | |
| Arginina (mg) | 2151 | |
| Fenilalanina (mg) | 501 | |
| Glicina (mg) | 6642 | |
| Histidina (mg) | 171 | |
| Hidroxiprolina (mg) | 3476 | |
| Hidroxilisina (mg) | 338 | |
| Isoleucina (mg) | 410 | |
| Leucina (mg) | 385 | |
| Lisina (mg) | 990 | |
| Metionina (mg) | 149 | |
| Prolina (mg) | 3259 | |
| Serina (mg) | 902 | |
| Treonina (mg) | 468 | |
| Tirosina (mg) | 132 | |
| Valina (mg) | 578 | |
| Sódio (mg) | 22 | 1 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
