Collagen Protein Enjoy – Sabor Chocolate Belga 440g
O Collagen Protein Enjoy sabor Chocolate Belga é a forma deliciosa de consumir proteína e cuidar do seu corpo. Com 25g de proteína por dose, garantindo absorção rápida e benefícios para articulações e pele. Sem adição de açúcares, livre de glúten e lactose, é uma opção saudável e saborosa para quem busca um suplemento nutritivo e de fácil digestão. Ideal para qualquer momento do seu dia, seja puro, no preparo de shakes ou receitas fitness.
-Sabor chocolate: com 25g de proteína por dose.
-Nos sabores: Neutro, Citrus Ginger, Tangerina e Chocolate belga.
-Extremamente saborosos.
-Opção de aporte proteico livre de leite.
-Proteína de fácil absorção.
-Benefícios para articulações e saúde em geral.
-Sem glúten e lactose
-Ideal para quem faz esportes ou quer aumentar a quantidade de proteína ingerida.
-Ideal para usar em receitas, smoothies, iogurtes, com água ou com a sua bebida de preferência.
Ingredientes
Colágeno hidrolisado, cacau em pó, aromatizantes, espessante goma guar e edulcorante sucralose.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porções por embalagem: Cerca de 15 Porção: 30 g (1 dosador)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 110 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,6 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 25 | 49 |
| Ácido aspártico (mg) | 1416 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 2567 | |
| Alanina (mg) | 2110 | |
| Arginina (mg) | 2017 | |
| Fenilalanina (mg) | 469 | |
| Glicina (mg) | 6229 | |
| Histidina (mg) | 160 | |
| Hidroxiprolina (mg) | 3260 | |
| Hidroxilisina (mg) | 317 | |
| Isoleucina (mg) | 384 | |
| Leucina (mg) | 361 | |
| Lisina (mg) | 929 | |
| Metionina (mg) | 139 | |
| Prolina (mg) | 3057 | |
| Serina (mg) | 846 | |
| Treonina (mg) | 439 | |
| Tirosina (mg) | 124 | |
| Valina (mg) | 542 | |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 21 | 1 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
