
A PRIMEIRA e mais
vendida barra de nuts
do Brasil.
É feita com
castanhas INTEIRAS.
SAUDÁVEIS e altamente NUTRITIVAS.
NÃO contém glúten.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 unidade)
Valor energetico | 144kcal = 604kJ | 7% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 5.5g | 7% |
Gorduras totais | 8.8g | 16% |
Gorduras saturadas | 1.5g | 7% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 5.3g | ** |
Goduras poliinsaturadas | 1.9g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 3.4g | 14% |
Sódio | 74mg | 3% |
( * ) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
( ** ) VD não estabelecido